Mobilabonnementet Aktiv
Med mobilabonnementet Aktiv betaler du kun 39 øre i oppstart, 39 øre per minutt og 39 øre per SMS. Billig og enkelt!
Kryss av for fri bruk av mobildata når du bestiller, og vi gir deg gratis bruk av mobildata frem til 1. april 2012, uten tillegg i prisen! Etter endt kampanjeperiode videreføres ditt mobilabonnement på Grunnpakka, hvis du ikke selv velger noe annet.
Les mer om kampanjen
Mer om mobilabonnementet Aktiv
- Ingen etableringsavgift, ingen bindingstid
- Gratis overføring av telefonnummer
- Ingen månedsavgift eller minimumsfakturering
| Trafikkpriser * | Pris |
|---|---|
| Oppstart pr samtale | 0,39 |
| Samtalepris pr min | 0,39 |
| SMS pr stk | 0,39 |
| MMS, pr stk | 0,99 |
| Mobildata, pr MB | 0,00** / 0,99 |
| Videotelefoni, oppstart | 1,00 |
| Videotelefoni, pr min | 1,98 |
| Viderekobling, oppstart | Vanlig oppstartspris |
| Viderekobling, pr min | Vanlig minuttpris |
| SMS meldingskvittering (valgfri) | 0,33 |
* Priser ovenfor gjelder når man befinner seg i Norge, for anrop til norske mobil- og fastnumre, SMS og MMS sendt til norske mobilnumre, og datatrafikk brukt i Norge. Forbruk til/fra utland og spesialnummer, prises i henhold til gjeldende prisliste.
** Fri bruk av mobildata gjelder i perioden 1. Oktober 2011 - 1. April 2012. Du kan selv velge om du ønsker å bestille denne kampanjen i bestillingsskjema.
Priser til SMS-innholdstjenester, MMS-innholdstjenester, wap-tjenester m.m. har egne priser, og skal opplyses av leverandøren tjenesten bestilles av.
Alle priser er inkl mva.
| Utland og spesialnumre | Pris |
|---|---|
| Samtaler og SMS til utlandet | Se priser |
| Bruk av ditt abonnement i utlandet | Se priser |
| Bruk av ditt abonnement fra skip og satellitt | Se priser |
| Samtaler til spesialnumre | Se priser |
| Øvrige priser | Pris |
|---|---|
| Tilleggstjenester | Se priser |
| Nytt nummer | 199,00 |
| Tapt/ødelagt SIM: Gebyr for utsendelse av nytt SIM-kort | 129,00 |
| Gjenåpning av sperret / avsluttet abonnement | 199,00 |
| Faktura på papir, pris pr faktura | 39,00 |
| Adm.gebyr ved refusjon av innbetalt beløp | 50,00 |
