One Call Full Pakke
Med One Call Full Pakke får du alt du trenger, i én pakke til en fast lav månedspris!
| Grunnpakke | Pris |
|---|---|
| Etablering | 0,00 |
| Nummeroverføring | 0,00 |
| Månedsavgift | 299,00 |
| Fritt inkludert i abonnementet hver måned* | Pris |
|---|---|
| 1500 ringeminutter uten oppstart | 0,00 |
| 150 SMS | 0,00 |
| 25 MB data | 0,00 |
| 15 MMS | 0,00 |
| Trafikkpriser * | Pris |
|---|---|
| Oppstart pr samtale etter 1500 minutter | 0,39 |
| Minuttpris etter 1500 minutter | 0,39 |
| SMS pr stk etter 150 SMS | 0,39 |
| MMS, pr stk etter 15 MMS | 1,98 |
| Datatrafikk, pr MB etter 25 MB | 0,99 |
| Videotelefoni, oppstart | 1,00 |
| Videotelefoni, pr min | 1,98 |
| Viderekobling, oppstart | Vanlig oppstartspris |
| Viderekobling, pr min | Vanlig minuttpris |
| SMS meldingskvittering (valgfri) | 0,33 |
* Priser ovenfor gjelder når man befinner seg i Norge, for anrop til norske mobil- og fastnumre, SMS og MMS sendt til norske mobilnumre, og datatrafikk brukt i Norge. Forbruk til/fra utland og spesialnummer, prises i henhold til gjeldende prisliste.
Priser til SMS-innholdstjenester, MMS-innholdstjenester, wap-tjenester m.m. har egne priser, og skal opplyses av leverandøren tjenesten bestilles av.
| Utland og spesialnumre | Pris |
|---|---|
| Samtaler og SMS til utlandet | Se priser |
| Bruk av ditt abonnement i utlandet | Se priser |
| Bruk av ditt abonnement fra skip og satellitt | Se priser |
| Samtaler til spesialnumre | Se priser |
| Øvrige priser | Pris |
|---|---|
| Tilleggstjenester | Se priser |
| Nytt nummer | 199,00 |
| Tapt/ødelagt SIM: Gebyr for utsendelse av nytt SIM-kort | 129,00 |
| Gjenåpning av sperret / avsluttet abonnement | 199,00 |
| Faktura på papir, pris pr faktura | 39,00 |
Det er ingen bindingstid på abonnementet.
Det tillates maksimalt 1 stk. abonnement av typen Full Pakke per person.
