Priser til spesialnumre for alle privatabonnement
3-sifrede numre:
| Type nummer | Oppstartsavgift dag | Samtalepris dag | Oppstartsavgift kveld | Samtalepris kveld |
|---|---|---|---|---|
| 110, 112, 113, 123, 124, 128, 131, 132, 133 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 175, 177, Andre 3-sifrede numre | 0.58 | 1.24 | 0.58 | 1.24 |
4-sifrede numre:
| Type nummer | Oppstartsavgift dag | Samtalepris dag | Oppstartsavgift kveld | Samtalepris kveld |
|---|---|---|---|---|
| 1412 - Nødnummer for hørselshemmede | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1850 - Easyconnect | 3.26 | 10.68 | 3.26 | 10.68 |
| 1860 - Easycall | 2.89 | 11.98 | 2.89 | 11.98 |
| 1870 - Priority | 0.51 | 9.93 | 0.51 | 9.93 |
| 1880 - Current | 6.79 | 19.37 | 6.79 | 19.37 |
| 1881 - Teleservice innland Telenor | 6.79 | 19.37 | 6.79 | 19.37 |
| 1882 - Teleservice utland Telenor | 6.79 | 19.37 | 6.79 | 19.37 |
| 1883 - Opplysning | 6.79 | 19.37 | 6.79 | 19.37 |
| 1888 - Phonec | 6.79 | 19.37 | 6.79 | 19.37 |
| 1890 - EasyConnect | 6.79 | 19.37 | 6.79 | 19.37 |
| 1891 - Opplysningen AS | 3.62 | 11.92 | 3.62 | 11.92 |
| 1899 - EasyConnect automatisk | 5.91 | 2.38 | 5.91 | 2.38 |
| 1945 - Operatør opplysning | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sett over - 1881 | 6.05 | 0.00 | 6.05 | 0.00 |
| Sett over - 1890 | 6.05 | 0.00 | 6.05 | 0.00 |
| Sett over - 1882, 1888, 1899 | 6.05 | 0.00 | 6.05 | 0.00 |
5-sifrede numre:
| Type nummer | Oppstartsavgift dag | Samtalepris dag | Oppstartsavgift kveld | Samtalepris kveld |
|---|---|---|---|---|
| Kundeservice 04300 | 0.59 | 0.89 | 0.59 | 0.89 |
| Alle | 0.69 | 2.35 | 0.69 | 2.35 |
8xx-numre:
| Type nummer | Oppstartsavgift dag | Samtalepris dag | Oppstartsavgift kveld | Samtalepris kveld |
|---|---|---|---|---|
| 800 xx xxx - grønne nummer | 0.69 | 1.05 | 0.69 | 1.05 |
| 810 xx xxx - unntatt 810 32 xxx (fleksinummer) | 0.69 | 2.96 | 0.69 | 2.96 |
| 810 og 815 internett nr. (oppringt internett) | 0.34 | 0.55 | 0.34 | 0.55 |
| 811 xx xxx, 812 xx xxx, 813 xx xxx, 814 xx xxx, 819 xx xxx (personsvar) | 0.61 | 0.96 | 0.61 | 0.96 |
| 815 xx xxx, unntatt 815 1 x xxx (fleksinummer) | 0.69 | 2.96 | 0.69 | 2.96 |
| 815 1 x xxx (fleksinummer) | 0.69 | 2.96 | 0.69 | 2.96 |
| 820 00 xxx - 820 03 xxx - 820 09 xxx (Teletorg infonr.) | 0.51 | 5.07 | 0.51 | 5.07 |
| 820 01 xxx (Teletorg infonr.) | 0.51 | 1.57 | 0.51 | 1.57 |
| 820 02 xxx (Teletorg infonr.) | 0.69 | 6.99 | 0.69 | 6.99 |
| 820 1 xxx (Teletorg infonr.) | 0.51 | 10.99 | 0.51 | 10.99 |
| 820 2 x xxx (Teletorg infonr.) | 0.51 | 12.33 | 0.51 | 12.33 |
| 820 3 x xxx (Teletorg infonr.) | 0.51 | 3.92 | 0.51 | 3.92 |
| 820 40 xxx (Givernummer Telenor og andre) | 25.00 | 0.84 | 25.00 | 0.84 |
| 820 41 xxx (Givernummer Telenor og andre) | 50.00 | 0.84 | 50.00 | 0.84 |
| 820 42 xxx og 820 47 xxx (Givernummer Telenor og andre) | 75.01 | 0.84 | 75.01 | 0.84 |
| 820 43 xxx og 820 48 xxx (Givernummer Telenor og andre) | 100.00 | 0.84 | 100.00 | 0.84 |
| 820 44 xxx og 820 49 xxx (Givernummer Telenor og andre) | 200.01 | 0.84 | 200.01 | 0.84 |
| 820 45 xxx (Givernummer Telenor og andre) | 30.00 | 0.84 | 30.00 | 0.84 |
| 820 46 xxx (Givernummer Telenor og andre) | 60.01 | 0.84 | 60.01 | 0.84 |
| 820 5 x xxx (Teletorg infonr.) | 0.51 | 6.23 | 0.51 | 6.23 |
| 820 6 x xxx (Teletorg infonr.) | 0.51 | 8.07 | 0.51 | 8.07 |
| 820 7 x xxx (Teletorg infonr.) | 0.51 | 14.77 | 0.51 | 14.77 |
| 820 8 x xxx (Teletorg infonr.) | 0.51 | 22.70 | 0.51 | 22.70 |
| 820 9 x xxx (Teletorg infonr.) | 0.51 | 28.85 | 0.51 | 28.85 |
| 829 00 xxx, 829 03 xxx - 829 09 xxx (Teletorg infonr.) | 0.51 | 4.91 | 0.51 | 4.91 |
| 829 01 xxx (Teletorg underholdning) | 0.51 | 1.57 | 0.51 | 1.57 |
| 829 02 xxx (Teletorg underholdning) | 0.51 | 2.09 | 0.51 | 2.09 |
| 829 1 x xxx (Teletorg underholdning) | 0.51 | 10.13 | 0.51 | 10.13 |
| 829 2 x xxx (Teletorg underholdning) | 0.51 | 11.51 | 0.51 | 11.51 |
| 829 3 x xxx (Teletorg underholdning) | 0.51 | 3.42 | 0.51 | 3.42 |
| 829 40 xxx - 829 46 xxx (Teletorg masseanrop) | 0.58 | 0.88 | 0.58 | 0.88 |
| 829 5 x xxx (Teletorg underholdning) | 0.51 | 5.97 | 0.51 | 5.97 |
| 829 6 x xxx (Teletorg underholdning) | 0.51 | 7.63 | 0.51 | 7.63 |
| 829 7 x xxx (Teletorg underholdning) | 0.51 | 14.73 | 0.51 | 14.73 |
| 829 8 x xxx (Teletorg underholdning) | 0.51 | 20.94 | 0.51 | 20.94 |
| 829 9 x xxx (Teletorg underholdning) | 0.51 | 26.87 | 0.51 | 26.87 |
| 829 47xxx, 829 48 xxx (Telestemming) | 2.63 | 0.88 | 2.63 | 0.88 |
| 829 49 xxx (Telestemming) | 5.40 | 0.76 | 5.40 | 0.76 |
| 85 x xx xxx (Samtaler til Interfon) | 0.51 | 1.76 | 0.51 | 1.76 |
| 880 xx xxx (UPT tjeneste, alfa nummer ) | 0.61 | 0.55 | 0.61 | 0.55 |
Alle priser er inkl. mva. Det tas forbehold om feil i prislisten.
