Priser til spesialnr - På Jobben
Nye priser gjeldende fra 1. august 2009:
3-sifrede numre:
| Type nummer | Oppstartsavgift dag | Samtalepris dag | Oppstartsavgift kveld | Samtalepris kveld |
|---|---|---|---|---|
| 110, 112, 113, 123, 124, 128, 131, 132, 133 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 175, 177, Andre 3-sifrede numre | 0.46 | 0.99 | 0.46 | 0.99 |
4-sifrede numre:
| Type nummer | Oppstartsavgift dag | Samtalepris dag | Oppstartsavgift kveld | Samtalepris kveld |
|---|---|---|---|---|
| 1412 - Nødnummer for hørselshemmede | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1850 - Easyconnect | 2.61 | 8.55 | 2.61 | 8.55 |
| 1860 - Easycall | 2.31 | 9.58 | 2.31 | 9.58 |
| 1870 - Priority | 0.41 | 7.94 | 0.41 | 7.94 |
| 1880 - Current | 5.43 | 15.50 | 5.43 | 15.50 |
| 1881 - Teleservice innland Telenor | 5.43 | 15.50 | 5.43 | 15.50 |
| 1882 - Teleservice utland Telenor | 5.43 | 15.50 | 5.43 | 15.50 |
| 1883 - Opplysning | 5.43 | 15.50 | 5.43 | 15.50 |
| 1888 - Phonec | 5.43 | 15.50 | 5.43 | 15.50 |
| 1890 - EasyConnect | 5.43 | 15.50 | 5.43 | 15.50 |
| 1891 - Opplysningen AS | 2.89 | 9.54 | 2.89 | 9.54 |
| 1899 - EasyConnect automatisk | 4.73 | 1.90 | 4.73 | 1.90 |
| 1945 - Operatør opplysning | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sett over - 1881 | 4.84 | 0.00 | 4.84 | 0.00 |
| Sett over - 1890 | 4.84 | 0.00 | 4.84 | 0.00 |
| Sett over - 1882, 1888, 1899 | 4.84 | 0.00 | 4.84 | 0.00 |
5-sifrede numre:
| Type nummer | Oppstartsavgift dag | Samtalepris dag | Oppstartsavgift kveld | Samtalepris kveld |
|---|---|---|---|---|
| Kundeservice 04300 | 0.47 | 0.72 | 0.47 | 0.72 |
| Alle | 0.55 | 1.88 | 0.55 | 1.88 |
8xx-numre:
| Type nummer | Oppstartsavgift dag | Samtalepris dag | Oppstartsavgift kveld | Samtalepris kveld |
|---|---|---|---|---|
| 800 xx xxx - grønne nummer | 0.55 | 0.84 | 0.55 | 0.84 |
| 810 xx xxx - unntatt 810 32 xxx (fleksinummer) | 0.55 | 2.37 | 0.55 | 2.37 |
| 810 og 815 internett nr. (oppringt internett) | 0.28 | 0.44 | 0.28 | 0.44 |
| 811 xx xxx, 812 xx xxx, 813 xx xxx, 814 xx xxx, 819 xx xxx (personsvar) | 0.48 | 0.77 | 0.48 | 0.77 |
| 815 xx xxx, unntatt 815 1 x xxx (fleksinummer) | 0.55 | 2.37 | 0.55 | 2.37 |
| 815 1 x xxx (fleksinummer) | 0.55 | 2.37 | 0.55 | 2.37 |
| 820 00 xxx - 820 03 xxx - 820 09 xxx (Teletorg infonr.) | 0.41 | 4.06 | 0.41 | 4.06 |
| 820 01 xxx (Teletorg infonr.) | 0.41 | 1.25 | 0.41 | 1.25 |
| 820 02 xxx (Teletorg infonr.) | 0.55 | 5.59 | 0.55 | 5.59 |
| 820 1 xxx (Teletorg infonr.) | 0.41 | 8.79 | 0.41 | 8.79 |
| 820 2 x xxx (Teletorg infonr.) | 0.41 | 9.87 | 0.41 | 9.87 |
| 820 3 x xxx (Teletorg infonr.) | 0.41 | 3.14 | 0.41 | 3.14 |
| 820 40 xxx (Givernummer Telenor og andre) | 20.00 | 0.67 | 20.00 | 0.67 |
| 820 41 xxx (Givernummer Telenor og andre) | 40.00 | 0.67 | 40.00 | 0.67 |
| 820 42 xxx og 820 47 xxx (Givernummer Telenor og andre) | 60.01 | 0.67 | 60.01 | 0.67 |
| 820 43 xxx og 820 48 xxx (Givernummer Telenor og andre) | 80.00 | 0.67 | 80.00 | 0.67 |
| 820 44 xxx og 820 49 xxx (Givernummer Telenor og andre) | 160.01 | 0.67 | 160.01 | 0.67 |
| 820 45 xxx (Givernummer Telenor og andre) | 24.00 | 0.67 | 24.00 | 0.67 |
| 820 46 xxx (Givernummer Telenor og andre) | 48.00 | 0.67 | 48.00 | 0.67 |
| 820 5 x xxx (Teletorg infonr.) | 0.41 | 4.98 | 0.41 | 4.98 |
| 820 6 x xxx (Teletorg infonr.) | 0.41 | 6.46 | 0.41 | 6.46 |
| 820 7 x xxx (Teletorg infonr.) | 0.41 | 11.81 | 0.41 | 11.81 |
| 820 8 x xxx (Teletorg infonr.) | 0.41 | 18.16 | 0.41 | 18.16 |
| 820 9 x xxx (Teletorg infonr.) | 0.41 | 23.08 | 0.41 | 23.08 |
| 829 00 xxx, 829 03 xxx - 829 09 xxx (Teletorg infonr.) | 0.41 | 3.93 | 0.41 | 3.93 |
| 829 01 xxx (Teletorg underholdning) | 0.41 | 1.25 | 0.41 | 1.25 |
| 829 02 xxx (Teletorg underholdning) | 0.41 | 1.67 | 0.41 | 1.67 |
| 829 1 x xxx (Teletorg underholdning) | 0.41 | 8.11 | 0.41 | 8.11 |
| 829 2 x xxx (Teletorg underholdning) | 0.41 | 9.21 | 0.41 | 9.21 |
| 829 3 x xxx (Teletorg underholdning) | 0.41 | 2.74 | 0.41 | 2.74 |
| 829 40 xxx - 829 46 xxx (Teletorg masseanrop) | 0.46 | 0.70 | 0.46 | 0.70 |
| 829 5 x xxx (Teletorg underholdning) | 0.41 | 4.77 | 0.41 | 4.77 |
| 829 6 x xxx (Teletorg underholdning) | 0.41 | 6.11 | 0.41 | 6.11 |
| 829 7 x xxx (Teletorg underholdning) | 0.41 | 11.78 | 0.41 | 11.78 |
| 829 8 x xxx (Teletorg underholdning) | 0.41 | 16.75 | 0.41 | 16.75 |
| 829 9 x xxx (Teletorg underholdning) | 0.41 | 21.49 | 0.41 | 21.49 |
| 829 47xxx, 829 48 xxx (Telestemming) | 2.10 | 0.70 | 2.10 | 0.70 |
| 829 49 xxx (Telestemming) | 4.32 | 0.61 | 4.32 | 0.61 |
| 85 x xx xxx (Samtaler til Interfon) | 0.41 | 1.41 | 0.41 | 1.41 |
| 880 xx xxx (UPT tjeneste, alfa nummer ) | 0.48 | 0.44 | 0.48 | 0.44 |
Alle priser er inkl. mva. Det tas forbehold om feil i prislisten.
